Deaconess Aquatic Center - Site License               2/11/2023 - 10:29 PM
                    2023 Great Lakes Valley Conference                     
                     Swimming and Diving Championships                     
 
 Event 36  Men 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
         GLVC: # 14:55.42  2/15/2021 Fabio Dalu, McKendree
                 15:14.36  A NCAA DII A
                 16:00.08  B NCAA DII B
    Name           Year School               Seed     Finals       Points 
=========================================================================
  1 Cedric Buessing  SO Indianapolis      9:01.69   15:02.54 A       32  
                 23.68        49.85 (26.17)
        1:16.95 (27.10)     1:44.49 (27.54)
        2:11.99 (27.50)     2:39.27 (27.28)
        3:07.03 (27.76)     3:34.60 (27.57)
        4:02.06 (27.46)     4:29.43 (27.37)
        4:57.03 (27.60)     5:24.58 (27.55)
        5:52.34 (27.76)     6:20.27 (27.93)
        6:47.96 (27.69)     7:15.64 (27.68)
        7:43.73 (28.09)     8:11.51 (27.78)
        8:39.08 (27.57)     9:06.80 (27.72)
        9:34.24 (27.44)    10:01.97 (27.73)
       10:29.98 (28.01)    10:57.52 (27.54)
       11:25.17 (27.65)    11:52.97 (27.80)
       12:20.86 (27.89)    12:48.32 (27.46)
       13:15.63 (27.31)    13:42.80 (27.17)
       14:10.33 (27.53)    14:37.47 (27.14)    15:02.54 (25.07)
  2 Szymon Kapala       Drury             9:15.80   15:30.33 B       28  
                 24.92        51.76 (26.84)
        1:19.16 (27.40)     1:46.74 (27.58)
        2:14.55 (27.81)     2:42.54 (27.99)
        3:10.41 (27.87)     3:38.54 (28.13)
        4:06.89 (28.35)     4:35.09 (28.20)
        5:03.45 (28.36)     5:32.09 (28.64)
        6:00.54 (28.45)     6:28.88 (28.34)
        6:57.44 (28.56)     7:25.97 (28.53)
        7:54.60 (28.63)     8:23.27 (28.67)
        8:51.97 (28.70)     9:20.78 (28.81)
        9:49.42 (28.64)    10:17.83 (28.41)
       10:46.58 (28.75)    11:14.94 (28.36)
       11:43.69 (28.75)    12:12.45 (28.76)
       12:41.16 (28.71)    13:09.82 (28.66)
       13:38.35 (28.53)    14:06.91 (28.56)
       14:35.17 (28.26)    15:03.34 (28.17)    15:30.33 (26.99)
  3 Christian R Hed  SR Indianapolis      9:11.87   15:32.76 B       27  
                 25.36        52.93 (27.57)
        1:20.86 (27.93)     1:48.81 (27.95)
        2:16.83 (28.02)     2:45.01 (28.18)
        3:13.29 (28.28)     3:41.48 (28.19)
        4:09.81 (28.33)     4:38.22 (28.41)
        5:06.92 (28.70)     5:35.45 (28.53)
        6:04.17 (28.72)     6:32.91 (28.74)
        7:01.63 (28.72)     7:30.39 (28.76)
        7:58.98 (28.59)     8:27.44 (28.46)
        8:55.97 (28.53)     9:24.43 (28.46)
        9:52.99 (28.56)    10:21.47 (28.48)
       10:50.10 (28.63)    11:18.69 (28.59)
       11:47.34 (28.65)    12:16.16 (28.82)
       12:44.68 (28.52)    13:13.13 (28.45)
       13:41.69 (28.56)    14:10.42 (28.73)
       14:38.30 (27.88)    15:06.37 (28.07)    15:32.76 (26.39)
  4 Colby Hughes        Drury             9:32.04   15:37.24 B       26  
                 25.09        52.97 (27.88)
        1:21.16 (28.19)     1:49.59 (28.43)
        2:18.03 (28.44)     2:46.58 (28.55)
        3:15.15 (28.57)     3:43.77 (28.62)
        4:12.45 (28.68)     4:41.22 (28.77)
        5:09.66 (28.44)     5:38.13 (28.47)
        6:06.50 (28.37)     6:34.79 (28.29)
        7:02.98 (28.19)     7:31.24 (28.26)
        7:59.89 (28.65)     8:28.46 (28.57)
        8:56.98 (28.52)     9:25.56 (28.58)
        9:54.34 (28.78)    10:22.97 (28.63)
       10:51.24 (28.27)    11:19.44 (28.20)
       11:47.66 (28.22)    12:16.08 (28.42)
       12:44.85 (28.77)    13:13.72 (28.87)
       13:42.73 (29.01)    14:11.63 (28.90)
       14:40.51 (28.88)    15:09.31 (28.80)    15:37.24 (27.93)
  5 Stanislaw Chala  SR Indianapolis      9:24.26   15:41.18 B       25  
                 25.86        53.92 (28.06)
        1:22.47 (28.55)     1:51.24 (28.77)
        2:19.96 (28.72)     2:48.76 (28.80)
        3:17.47 (28.71)     3:46.22 (28.75)
        4:14.89 (28.67)     4:43.45 (28.56)
        5:12.02 (28.57)     5:40.65 (28.63)
        6:09.11 (28.46)     6:37.58 (28.47)
        7:06.20 (28.62)     7:34.80 (28.60)
        8:03.32 (28.52)     8:32.10 (28.78)
        9:00.68 (28.58)     9:29.23 (28.55)
        9:57.99 (28.76)    10:26.75 (28.76)
       10:55.74 (28.99)    11:24.45 (28.71)
       11:53.23 (28.78)    12:22.19 (28.96)
       12:50.81 (28.62)    13:19.45 (28.64)
       13:47.93 (28.48)    14:16.14 (28.21)
       14:45.10 (28.96)    15:13.70 (28.60)    15:41.18 (27.48)
  6 Ivan Dubinin        Drury             9:18.74   15:47.71 B       24  
                 24.74        52.40 (27.66)
        1:20.59 (28.19)     1:48.99 (28.40)
        2:17.65 (28.66)     2:46.38 (28.73)
        3:15.05 (28.67)     3:43.77 (28.72)
        4:12.48 (28.71)     4:41.22 (28.74)
        5:09.97 (28.75)     5:38.83 (28.86)
        6:07.59 (28.76)     6:36.26 (28.67)
        7:04.90 (28.64)     7:33.58 (28.68)
        8:02.37 (28.79)     8:31.37 (29.00)
        9:00.52 (29.15)     9:29.54 (29.02)
        9:58.56 (29.02)    10:27.53 (28.97)
       10:56.68 (29.15)    11:25.60 (28.92)
       11:54.75 (29.15)    12:23.92 (29.17)
       12:53.34 (29.42)    13:22.68 (29.34)
       13:52.31 (29.63)    14:21.83 (29.52)
       14:51.29 (29.46)    15:20.21 (28.92)    15:47.71 (27.50)
  7 Josue Hernandez     Drury             9:18.24   15:49.68 B       23  
                 25.51        53.40 (27.89)
        1:21.82 (28.42)     1:50.43 (28.61)
        2:18.97 (28.54)     2:47.31 (28.34)
        3:15.72 (28.41)     3:44.22 (28.50)
        4:12.84 (28.62)     4:41.41 (28.57)
        5:10.08 (28.67)     5:38.71 (28.63)
        6:07.46 (28.75)     6:36.04 (28.58)
        7:04.72 (28.68)     7:33.31 (28.59)
        8:01.91 (28.60)     8:30.71 (28.80)
        8:59.61 (28.90)     9:28.65 (29.04)
        9:57.52 (28.87)    10:26.72 (29.20)
       10:56.03 (29.31)    11:25.19 (29.16)
       11:54.45 (29.26)    12:23.82 (29.37)
       12:53.14 (29.32)    13:22.63 (29.49)
       13:52.21 (29.58)    14:21.77 (29.56)
       14:51.35 (29.58)    15:21.06 (29.71)    15:49.68 (28.62)
  8 Anisse Djaballa     Drury             9:26.97   15:50.27 B       22  
                 25.05        52.16 (27.11)
        1:20.09 (27.93)     1:48.20 (28.11)
        2:16.57 (28.37)     2:45.03 (28.46)
        3:13.50 (28.47)     3:42.17 (28.67)
        4:11.02 (28.85)     4:39.77 (28.75)
        5:08.22 (28.45)     5:36.64 (28.42)
        6:05.08 (28.44)     6:33.87 (28.79)
        7:02.78 (28.91)     7:32.02 (29.24)
        8:01.20 (29.18)     8:30.52 (29.32)
        8:59.52 (29.00)     9:28.96 (29.44)
        9:58.18 (29.22)    10:27.20 (29.02)
       10:56.65 (29.45)    11:25.81 (29.16)
       11:55.27 (29.46)    12:25.00 (29.73)
       12:54.97 (29.97)    13:25.35 (30.38)
       13:55.27 (29.92)    14:25.23 (29.96)
       14:54.67 (29.44)    15:23.12 (28.45)    15:50.27 (27.15)
  9 Caden Brooks     FR McKendree         9:28.11   15:54.04 B       20  
                 26.36        54.95 (28.59)
        1:24.11 (29.16)     1:53.56 (29.45)
        2:23.25 (29.69)     2:52.79 (29.54)
        3:22.47 (29.68)     3:51.95 (29.48)
        4:21.58 (29.63)     4:51.19 (29.61)
        5:20.96 (29.77)     5:50.40 (29.44)
        6:19.70 (29.30)     6:49.08 (29.38)
        7:18.37 (29.29)     7:47.60 (29.23)
        8:17.05 (29.45)     8:46.31 (29.26)
        9:15.49 (29.18)     9:44.74 (29.25)
       10:13.54 (28.80)    10:42.11 (28.57)
       11:11.25 (29.14)    11:40.38 (29.13)
       12:09.34 (28.96)    12:38.05 (28.71)
       13:06.67 (28.62)    13:35.60 (28.93)
       14:04.40 (28.80)    14:32.54 (28.14)
       15:00.79 (28.25)    15:28.66 (27.87)    15:54.04 (25.38)
 10 Austin Wolfe     SR William Jewell    9:31.74   15:54.21 B       17  
                 26.44        55.55 (29.11)
        1:25.10 (29.55)     1:54.53 (29.43)
        2:24.17 (29.64)     2:53.63 (29.46)
        3:23.24 (29.61)     3:52.96 (29.72)
        4:22.57 (29.61)     4:51.88 (29.31)
        5:21.13 (29.25)     5:50.11 (28.98)
        6:19.43 (29.32)     6:48.87 (29.44)
        7:18.01 (29.14)     7:47.40 (29.39)
        8:16.73 (29.33)     8:45.90 (29.17)
        9:15.20 (29.30)     9:44.33 (29.13)
       10:13.13 (28.80)    10:41.94 (28.81)
       11:10.97 (29.03)    11:40.02 (29.05)
       12:08.77 (28.75)    12:37.77 (29.00)
       13:06.62 (28.85)    13:35.42 (28.80)
       14:04.31 (28.89)    14:33.11 (28.80)
       15:01.82 (28.71)    15:28.99 (27.17)    15:54.21 (25.22)
 11 Preston Troyer   FR McKendree         9:20.24   15:55.18 B       16  
                 25.84        54.15 (28.31)
        1:22.65 (28.50)     1:51.49 (28.84)
        2:20.46 (28.97)     2:49.42 (28.96)
        3:18.40 (28.98)     3:47.41 (29.01)
        4:16.42 (29.01)     4:45.58 (29.16)
        5:14.49 (28.91)     5:43.18 (28.69)
        6:12.30 (29.12)     6:41.28 (28.98)
        7:10.42 (29.14)     7:39.73 (29.31)
        8:09.06 (29.33)     8:38.25 (29.19)
        9:07.51 (29.26)     9:36.47 (28.96)
       10:05.69 (29.22)    10:34.81 (29.12)
       11:04.10 (29.29)    11:33.31 (29.21)
       12:02.76 (29.45)    12:32.14 (29.38)
       13:01.18 (29.04)    13:30.42 (29.24)
       13:59.64 (29.22)    14:28.67 (29.03)
       14:57.81 (29.14)    15:26.91 (29.10)    15:55.18 (28.27)
 12 Chance Conde     JR McKendree         9:25.20   16:07.36         15  
                 26.20        54.40 (28.20)
        1:22.81 (28.41)     1:51.88 (29.07)
        2:20.91 (29.03)     2:49.91 (29.00)
        3:19.46 (29.55)     3:48.66 (29.20)
        4:18.49 (29.83)     4:48.40 (29.91)
        5:18.17 (29.77)     5:48.01 (29.84)
        6:17.91 (29.90)     6:47.60 (29.69)
        7:17.47 (29.87)     7:47.51 (30.04)
        8:17.47 (29.96)     8:47.12 (29.65)
        9:17.11 (29.99)     9:46.95 (29.84)
       10:16.61 (29.66)    10:45.91 (29.30)
       11:15.41 (29.50)    11:44.54 (29.13)
       12:14.24 (29.70)    12:43.76 (29.52)
       13:13.07 (29.31)    13:42.51 (29.44)
       14:11.44 (28.93)    14:40.71 (29.27)
       15:09.66 (28.95)    15:38.76 (29.10)    16:07.36 (28.60)
 13 Eric A Hart      SO William Jewell    9:47.04   16:08.89         14  
                 26.24        54.82 (28.58)
        1:24.02 (29.20)     1:53.52 (29.50)
        2:23.23 (29.71)     2:53.02 (29.79)
        3:22.92 (29.90)     3:52.89 (29.97)
        4:22.83 (29.94)     4:52.66 (29.83)
        5:22.21 (29.55)     5:51.37 (29.16)
        6:20.58 (29.21)     6:49.84 (29.26)
        7:19.07 (29.23)     7:48.39 (29.32)
        8:17.69 (29.30)     8:46.96 (29.27)
        9:16.47 (29.51)     9:46.03 (29.56)
       10:15.22 (29.19)    10:44.41 (29.19)
       11:13.49 (29.08)    11:42.88 (29.39)
       12:12.47 (29.59)    12:42.04 (29.57)
       13:11.48 (29.44)    13:41.03 (29.55)
       14:11.00 (29.97)    14:40.76 (29.76)
       15:10.77 (30.01)    15:40.29 (29.52)    16:08.89 (28.60)
 14 Mason M Stimson  FR Missouri-StLouis  9:55.39   16:15.81         13  
                 26.26        55.11 (28.85)
        1:24.50 (29.39)     1:54.18 (29.68)
        2:23.55 (29.37)     2:53.07 (29.52)
        3:22.57 (29.50)     3:52.32 (29.75)
        4:21.93 (29.61)     4:51.85 (29.92)
        5:21.43 (29.58)     5:51.31 (29.88)
        6:21.35 (30.04)     6:51.01 (29.66)
        7:20.75 (29.74)     7:50.70 (29.95)
        8:20.30 (29.60)     8:49.95 (29.65)
        9:19.99 (30.04)     9:49.97 (29.98)
       10:19.76 (29.79)    10:49.44 (29.68)
       11:19.26 (29.82)    11:49.01 (29.75)
       12:18.76 (29.75)    12:48.77 (30.01)
       13:18.69 (29.92)    13:48.57 (29.88)
       14:18.43 (29.86)    14:48.55 (30.12)
       15:18.35 (29.80)    15:47.80 (29.45)    16:15.81 (28.01)
 15 Marcelo L Busch  SR Missouri S&T      9:34.90   16:18.12         12  
                 26.53        55.43 (28.90)
        1:25.01 (29.58)     1:54.48 (29.47)
        2:24.12 (29.64)     2:53.82 (29.70)
        3:23.47 (29.65)     3:53.29 (29.82)
        4:23.02 (29.73)     4:52.48 (29.46)
        5:21.93 (29.45)     5:50.98 (29.05)
        6:20.29 (29.31)     6:50.02 (29.73)
        7:19.56 (29.54)     7:49.20 (29.64)
        8:18.89 (29.69)     8:48.61 (29.72)
        9:18.36 (29.75)     9:48.18 (29.82)
       10:18.30 (30.12)    10:48.24 (29.94)
       11:18.44 (30.20)    11:48.86 (30.42)
       12:19.00 (30.14)    12:49.40 (30.40)
       13:19.82 (30.42)    13:50.17 (30.35)
       14:20.42 (30.25)    14:50.97 (30.55)
       15:21.32 (30.35)    15:50.58 (29.26)    16:18.12 (27.54)
 16 Martin M Melind  JR Missouri S&T      9:27.94   16:19.25         11  
                 26.11        54.54 (28.43)
        1:22.95 (28.41)     1:52.04 (29.09)
        2:20.90 (28.86)     2:50.09 (29.19)
        3:19.18 (29.09)     3:48.61 (29.43)
        4:17.95 (29.34)     4:47.47 (29.52)
        5:16.96 (29.49)     5:46.47 (29.51)
        6:16.20 (29.73)     6:45.97 (29.77)
        7:15.86 (29.89)     7:45.89 (30.03)
        8:15.90 (30.01)     8:46.09 (30.19)
        9:16.06 (29.97)     9:46.05 (29.99)
       10:16.30 (30.25)    10:46.79 (30.49)
       11:16.79 (30.00)    11:47.07 (30.28)
       12:17.26 (30.19)    12:47.50 (30.24)
       13:18.12 (30.62)    13:48.69 (30.57)
       14:19.30 (30.61)    14:49.82 (30.52)
       15:20.61 (30.79)    15:50.51 (29.90)    16:19.25 (28.74)
 17 Sam J Weber      SR Missouri S&T      9:40.80   16:21.89          9  
                 26.12        55.02 (28.90)
        1:24.52 (29.50)     1:54.25 (29.73)
        2:23.96 (29.71)     2:53.80 (29.84)
        3:23.41 (29.61)     3:53.67 (30.26)
        4:23.67 (30.00)     4:53.90 (30.23)
        5:23.70 (29.80)     5:53.48 (29.78)
        6:23.19 (29.71)     6:53.20 (30.01)
        7:23.07 (29.87)     7:52.91 (29.84)
        8:22.62 (29.71)     8:52.57 (29.95)
        9:22.58 (30.01)     9:52.69 (30.11)
       10:22.44 (29.75)    10:52.27 (29.83)
       11:22.51 (30.24)    11:52.61 (30.10)
       12:22.65 (30.04)    12:52.86 (30.21)
       13:23.16 (30.30)    13:53.46 (30.30)
       14:23.69 (30.23)    14:54.16 (30.47)
       15:24.10 (29.94)    15:54.15 (30.05)    16:21.89 (27.74)
 18 Kevin Soltys     SO Lewis             9:47.84   16:26.36          7  
                 26.97        56.04 (29.07)
        1:25.53 (29.49)     1:55.52 (29.99)
        2:25.33 (29.81)     2:55.38 (30.05)
        3:25.92 (30.54)     3:56.28 (30.36)
        4:26.62 (30.34)     4:56.97 (30.35)
        5:27.15 (30.18)     5:57.33 (30.18)
        6:27.82 (30.49)     6:58.00 (30.18)
        7:28.30 (30.30)     7:58.67 (30.37)
        8:29.03 (30.36)     8:59.14 (30.11)
        9:29.24 (30.10)     9:59.43 (30.19)
       10:29.36 (29.93)    10:59.33 (29.97)
       11:29.17 (29.84)    11:59.07 (29.90)
       12:28.96 (29.89)    12:58.63 (29.67)
       13:28.54 (29.91)    13:58.68 (30.14)
       14:28.48 (29.80)    14:58.53 (30.05)
       15:28.27 (29.74)    15:58.11 (29.84)    16:26.36 (28.25)
 19 Isaac J Rolfsen  JR Lewis             9:54.52   16:30.15          6  
                 27.22        56.20 (28.98)
        1:25.77 (29.57)     1:55.33 (29.56)
        2:25.26 (29.93)     2:55.44 (30.18)
        3:25.54 (30.10)     3:55.67 (30.13)
        4:25.99 (30.32)     4:56.47 (30.48)
        5:26.63 (30.16)     5:57.02 (30.39)
        6:27.27 (30.25)     6:57.52 (30.25)
        7:27.73 (30.21)     7:57.95 (30.22)
        8:27.87 (29.92)     8:57.91 (30.04)
        9:27.83 (29.92)     9:57.83 (30.00)
       10:27.80 (29.97)    10:57.79 (29.99)
       11:28.05 (30.26)    11:58.21 (30.16)
       12:28.50 (30.29)    12:58.75 (30.25)
       13:29.07 (30.32)    13:59.32 (30.25)
       14:29.79 (30.47)    15:00.11 (30.32)
       15:30.77 (30.66)    16:01.00 (30.23)    16:30.15 (29.15)
 20 Lane C Werth     FR Missouri S&T      9:47.67   16:33.85          5  
                 26.28        55.98 (29.70)
        1:25.47 (29.49)     1:55.70 (30.23)
        2:25.76 (30.06)     2:56.04 (30.28)
        3:26.62 (30.58)     3:56.72 (30.10)
        4:27.14 (30.42)     4:57.59 (30.45)
        5:28.07 (30.48)     5:58.44 (30.37)
        6:28.86 (30.42)     6:59.29 (30.43)
        7:29.74 (30.45)     7:59.86 (30.12)
        8:30.23 (30.37)     9:00.46 (30.23)
        9:30.90 (30.44)    10:01.28 (30.38)
       10:31.76 (30.48)    11:02.01 (30.25)
       11:32.25 (30.24)    12:02.59 (30.34)
       12:32.94 (30.35)    13:03.18 (30.24)
       13:33.70 (30.52)    14:04.29 (30.59)
       14:34.64 (30.35)    15:04.99 (30.35)
       15:35.78 (30.79)    16:05.47 (29.69)    16:33.85 (28.38)
 21 Enzo Kihara      JR Lewis             9:52.18   16:39.77          4  
                 26.26        55.01 (28.75)
        1:24.29 (29.28)     1:53.54 (29.25)
        2:23.07 (29.53)     2:52.88 (29.81)
        3:22.63 (29.75)     3:52.57 (29.94)
        4:22.71 (30.14)     4:53.05 (30.34)
        5:23.23 (30.18)     5:53.67 (30.44)
        6:24.08 (30.41)     6:54.39 (30.31)
        7:25.17 (30.78)     7:56.22 (31.05)
        8:27.17 (30.95)     8:58.14 (30.97)
        9:29.14 (31.00)    10:00.07 (30.93)
       10:30.92 (30.85)    11:01.75 (30.83)
       11:32.76 (31.01)    12:03.49 (30.73)
       12:33.98 (30.49)    13:04.83 (30.85)
       13:35.71 (30.88)    14:06.50 (30.79)
       14:37.11 (30.61)    15:07.99 (30.88)
       15:38.79 (30.80)    16:09.53 (30.74)    16:39.77 (30.24)
 22 Chase K Hayes    FR Maryville        11:15.14   18:10.06          3  
                 29.36      1:01.87 (32.51)
        1:35.18 (33.31)     2:09.28 (34.10)
        2:42.87 (33.59)     3:16.46 (33.59)
        3:49.76 (33.30)     4:23.12 (33.36)
        4:56.32 (33.20)     5:29.75 (33.43)
        6:02.83 (33.08)     6:35.74 (32.91)
        7:08.69 (32.95)     7:41.61 (32.92)
        8:14.70 (33.09)     8:48.07 (33.37)
        9:21.14 (33.07)     9:54.22 (33.08)
       10:27.50 (33.28)    11:00.66 (33.16)
       11:33.63 (32.97)    12:06.84 (33.21)
       12:40.20 (33.36)    13:13.33 (33.13)
       13:46.47 (33.14)    14:19.30 (32.83)
       14:52.73 (33.43)    15:26.15 (33.42)
       15:59.36 (33.21)    16:32.66 (33.30)
       17:05.70 (33.04)    17:38.76 (33.06)    18:10.06 (31.30)
 -- Gavin Moak          Drury             9:38.34  X15:52.33 B      
                 25.43        53.34 (27.91)
        1:21.48 (28.14)     1:49.86 (28.38)
        2:18.16 (28.30)     2:46.46 (28.30)
        3:15.13 (28.67)     3:43.98 (28.85)
        4:13.14 (29.16)     4:41.58 (28.44)
        5:10.34 (28.76)     5:38.90 (28.56)
        6:07.67 (28.77)     6:36.45 (28.78)
        7:05.46 (29.01)     7:34.43 (28.97)
        8:03.20 (28.77)     8:32.40 (29.20)
        9:01.38 (28.98)     9:30.25 (28.87)
        9:59.51 (29.26)    10:29.28 (29.77)
       10:58.55 (29.27)    11:28.26 (29.71)
       11:57.89 (29.63)    12:27.70 (29.81)
       12:57.05 (29.35)    13:26.56 (29.51)
       13:56.20 (29.64)    14:25.24 (29.04)
       14:54.91 (29.67)    15:24.29 (29.38)    15:52.33 (28.04)
 -- Frankie Runge    FR McKendree         9:39.34  X16:31.63        
                 27.04        56.50 (29.46)
        1:26.09 (29.59)     1:55.76 (29.67)
        2:25.65 (29.89)     2:55.62 (29.97)
        3:25.69 (30.07)     3:55.45 (29.76)
        4:25.04 (29.59)     4:54.79 (29.75)
        5:24.47 (29.68)     5:54.41 (29.94)
        6:24.49 (30.08)     6:54.52 (30.03)
        7:24.59 (30.07)     7:54.47 (29.88)
        8:24.77 (30.30)     8:55.02 (30.25)
        9:25.51 (30.49)     9:55.93 (30.42)
       10:26.61 (30.68)    10:57.08 (30.47)
       11:27.46 (30.38)    11:57.82 (30.36)
       12:28.46 (30.64)    12:59.08 (30.62)
       13:29.60 (30.52)    14:00.31 (30.71)
       14:30.54 (30.23)    15:01.29 (30.75)
       15:31.88 (30.59)    16:02.37 (30.49)    16:31.63 (29.26)
 -- Colin Gibson     FR McKendree         9:39.01  X16:32.99        
                 26.13        55.17 (29.04)
        1:24.60 (29.43)     1:53.74 (29.14)
        2:23.40 (29.66)     2:53.08 (29.68)
        3:23.18 (30.10)     3:53.32 (30.14)
        4:23.78 (30.46)     4:53.74 (29.96)
        5:24.13 (30.39)     5:54.58 (30.45)
        6:24.94 (30.36)     6:55.72 (30.78)
        7:26.29 (30.57)     7:56.01 (29.72)
        8:25.89 (29.88)     8:55.87 (29.98)
        9:26.31 (30.44)     9:56.89 (30.58)
       10:27.82 (30.93)    10:58.27 (30.45)
       11:28.79 (30.52)    11:59.90 (31.11)
       12:30.68 (30.78)    13:01.61 (30.93)
       13:31.83 (30.22)    14:02.24 (30.41)
       14:32.90 (30.66)    15:03.76 (30.86)
       15:34.40 (30.64)    16:04.51 (30.11)    16:32.99 (28.48)
 -- Will Frazier        Drury             9:54.57  X16:44.55        
                 26.29        54.97 (28.68)
        1:24.56 (29.59)     1:54.22 (29.66)
        2:23.87 (29.65)     2:54.34 (30.47)
        3:24.60 (30.26)     3:54.73 (30.13)
        4:25.14 (30.41)     4:55.62 (30.48)
        5:26.41 (30.79)     5:57.03 (30.62)
        6:28.02 (30.99)     6:59.00 (30.98)
        7:29.88 (30.88)     8:00.81 (30.93)
        8:31.82 (31.01)     9:02.86 (31.04)
        9:33.55 (30.69)    10:04.14 (30.59)
       10:34.91 (30.77)    11:05.81 (30.90)
       11:36.70 (30.89)    12:07.22 (30.52)
       12:37.97 (30.75)    13:09.14 (31.17)
       13:39.95 (30.81)    14:10.81 (30.86)
       14:41.66 (30.85)    15:12.51 (30.85)
       15:43.90 (31.39)    16:14.32 (30.42)    16:44.55 (30.23)
 -- Lucas Krueger       Drury             9:56.30  X16:48.90        
                 26.26        55.18 (28.92)
        1:24.77 (29.59)     1:55.01 (30.24)
        2:25.09 (30.08)     2:55.43 (30.34)
        3:25.80 (30.37)     3:56.30 (30.50)
        4:26.53 (30.23)     4:56.96 (30.43)
        5:27.27 (30.31)     5:57.76 (30.49)
        6:28.75 (30.99)     6:59.66 (30.91)
        7:30.74 (31.08)     8:01.83 (31.09)
        8:32.81 (30.98)     9:03.97 (31.16)
        9:34.87 (30.90)    10:05.81 (30.94)
       10:36.56 (30.75)    11:07.60 (31.04)
       11:39.03 (31.43)    12:10.34 (31.31)
       12:41.53 (31.19)    13:12.92 (31.39)
       13:43.95 (31.03)    14:14.77 (30.82)
       14:46.07 (31.30)    15:17.31 (31.24)
       15:48.01 (30.70)    16:18.75 (30.74)    16:48.90 (30.15)
 -- Cole M Miller    JR William Jewell   10:20.04  X17:33.21        
                 28.05        59.79 (31.74)
        1:32.81 (33.02)     2:05.93 (33.12)
        2:38.06 (32.13)     3:11.12 (33.06)
        3:43.29 (32.17)     4:15.61 (32.32)
        4:48.29 (32.68)     5:20.59 (32.30)
        5:52.37 (31.78)     6:24.47 (32.10)
        6:56.37 (31.90)     7:28.63 (32.26)
        8:01.03 (32.40)     8:33.50 (32.47)
        9:05.55 (32.05)     9:37.32 (31.77)
       10:09.86 (32.54)    10:42.03 (32.17)
       11:13.81 (31.78)    11:45.68 (31.87)
       12:17.57 (31.89)    12:49.41 (31.84)
       13:21.22 (31.81)    13:53.59 (32.37)
       14:25.44 (31.85)    14:57.88 (32.44)
       15:29.59 (31.71)    16:01.42 (31.83)
       16:32.96 (31.54)    17:03.93 (30.97)    17:33.21 (29.28)
 -- Jack Robbins     FR William Jewell   10:26.80  X17:39.43        
                 28.70      1:00.06 (31.36)
        1:31.94 (31.88)     2:03.94 (32.00)
        2:36.11 (32.17)     3:08.45 (32.34)
        3:40.67 (32.22)     4:13.05 (32.38)
        4:45.44 (32.39)     5:17.85 (32.41)
        5:50.09 (32.24)     6:22.51 (32.42)
        6:55.18 (32.67)     7:27.79 (32.61)
        8:00.40 (32.61)     8:33.13 (32.73)
        9:05.74 (32.61)     9:38.13 (32.39)
       10:10.57 (32.44)    10:43.13 (32.56)
       11:15.33 (32.20)    11:47.60 (32.27)
       12:20.12 (32.52)    12:52.45 (32.33)
       13:24.99 (32.54)    13:57.31 (32.32)
       14:29.88 (32.57)    15:02.26 (32.38)
       15:34.75 (32.49)    16:07.08 (32.33)
       16:39.04 (31.96)    17:10.53 (31.49)    17:39.43 (28.90)
 -- Dan Fink         JR Truman State     10:15.01        DFS        
 -- Lukas Steiner       Drury            10:24.33        DFS        
 
                 Men - Team Rankings - Through Event 36                  
 
  1. Drury University                 1465   2. University of Indianapolis       1333
  3. McKendree University             1210   4. Missouri Univ of Science and T   1128
  5. University of Mo-St Louis         717   6. Lewis University                699.5
  7. William Jewell College            416   8. Quincy University                 310
  9. Truman State University         307.5  10. Maryville University              173